VEDI TABELLA APPLICABILITA' IN DESCRIZIONE
Pagamento sicuro e protetto
TABELLA COMPATIBILITA' | GRUPPO 24,7
| 15" | 16" | 17" | 17,5" | 18" | 19" | 20" |
| 215/85-15 | 235/70-16 | 225/70-17 | 205/75-17,5 | 225/60-18 | 225/55-19 | 235/45-20 |
| 250/70-15 | 235/65-17 | 235/60-18 | 235/50-19 | 255/40-20 | ||
| 255/70-15 | 255/55-17 | 275/40-19 | 275/35-20 | |||
| 250-15 | ||||||
| 275/60-15 | ||||||
| 8.40-15 | ||||||
| 30x9.50-15 |